Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
DE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
FR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Measurements (CM)
foot_len 22 22.4 22.7 23 23.3 23.7 24 24.3 24.7 25 25.3 25.6 26 26.3 26.6 27 27.3
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
DE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
FR 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
KR 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
Measurements (CM)
foot_len 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
Size table  ·  Categories: Shoes (children)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 8C 9C 9.5C 10C 11C 12C 13C 13.5C 1 2 3 3.5 4 5 6 7 7.5
UK 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12.5 13 1 2 2.5 3 4 5 6 6.5
DE 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
FR 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
IT 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
KR 156 163 170 175 180 185 192 198 203 210 216 222 229 236 242 249 255
Measurements (CM)
foot_len 14.6 15.6 15.9 16.5 17.1 17.8 18.1 19.1 19.7 20.6 21.6 21.9 22.2 23.2 24.1 24.9 25.5
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.