Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
DE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
FR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Вимірювання (CM)
foot_len 22 22.4 22.7 23 23.3 23.7 24 24.3 24.7 25 25.3 25.6 26 26.3 26.6 27 27.3
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
DE 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
FR 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
KR 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
Вимірювання (CM)
foot_len 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (дит.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 8C 9C 9.5C 10C 11C 12C 13C 13.5C 1 2 3 3.5 4 5 6 7 7.5
UK 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12.5 13 1 2 2.5 3 4 5 6 6.5
DE 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
FR 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
IT 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
KR 156 163 170 175 180 185 192 198 203 210 216 222 229 236 242 249 255
Вимірювання (CM)
foot_len 14.6 15.6 15.9 16.5 17.1 17.8 18.1 19.1 19.7 20.6 21.6 21.9 22.2 23.2 24.1 24.9 25.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Піджаки (жін.), Блузки та сорочки (жін.), Сукні (жін.), Верхній одяг (жін.), Штани (жін.), Шорти (жін.), Спідниці (жін.), Светри (жін.), Футболки та лонгсліви (жін.), Жилети (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12
UK 4 6 8 10 12 14 16
DE 30 32 34 36 38 40 42
FR 32 34 36 38 40 42 44
IT 36 38 40 42 44 46 48
KR 44 55 55 66 66 77 77
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Піджаки (чол.), Блузки та сорочки (чол.), Верхній одяг (чол.), Штани (чол.), Шорти (чол.), Светри (чол.), Футболки та лонгсліви (чол.), Жилети (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 32 34 36 38 40 42 44 46
UK 32 34 36 38 40 42 44 46
DE 42 44 46 48 50 52 54 56
FR 38 40 42 44 46 48 50 52
IT 42 44 46 48 50 52 54 56
KR 90 90 95 100 105 110 115 120
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.