Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
FR 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
BRAND 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 220 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Вимірювання (CM)
foot_len 22 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FR 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
IT 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45
KR 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315
Вимірювання (CM)
foot_len 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.