Size table  ·  Categories: Blazers (female), Blouses and shirts (female), Bodies (female), Classic briefs (female), Dresses (female), Leggings (female), Outerwear (female), Overalls (female), Pants (female), Shorts (female), Skirts (female), Sports bra (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female), Tops (female), Vests (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL XXL
US 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
KR XS S M L XL XXL
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
FR 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
BRAND 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 220 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Measurements (CM)
foot_len 22 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Size table  ·  Categories: Blazers (male), Blouses and shirts (male), Outerwear (male), Pants (male), Shorts (male), Sweaters (male), T-shirts and tees (male), Trunks (male), Vests (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL 3XL
US 34 36 38 40 42 44 46
UK 34 36 38 40 42 44 46
FR 40 42 44 46 48 50 52
IT 44 46 48 50 52 54 56
KR XS S M L XL 2XL 3XL
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FR 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
IT 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45
KR 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315
Measurements (CM)
foot_len 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
Size table  ·  Categories: Jeans (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 2 2/4 4 4/6 6 6/8 8 8/10 10
UK 6 6/8 8 8/10 10 10/12 12 12/14 14
FR 34 34/36 36 36/38 38 38/40 40 40/42 42
IT 38 38/40 40 40/42 42 42/44 44 44/46 46
Size table  ·  Categories: Jeans (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
UK 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
FR 34 36 38 38/40 40 40/42 42/44 44 44/46 46 46/48 48 48/50
IT 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
KR 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.