Size table  ·  Categories: Overalls (female), Pajamas (female), Suits (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 100 104
hips 87 91 95 99 103 107 111
inseam 80 81 82 83 84 85 86
shoulder_width 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
waist 60 64 68 72 76 80 84
Size table  ·  Categories: Bathrobes (female), Blazers (female), Dresses (female), Outerwear (female), Pajamas (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 100 104
hips 87 91 95 99 103 107 111
shoulder_width 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
waist 60 64 68 72 76 80 84
Size table  ·  Categories: Pants (female), Sports pants (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
hips 87 91 95 99 103 107 111
inseam 80 81 82 83 84 85 86
waist 60 64 68 72 76 80 84
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EU 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
DE 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
FR 36 37 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 42
IT 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
BRAND 35 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
Measurements (CM)
foot_len 22 22.7 23.3 23.7 24 24.3 24.7 25 25.3 26
Size table  ·  Categories: Shoes (children)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 4.5 5 5.5 6.5 7.5 8 9 10 11 11.5 12.5 13 1 1.5 2.5 4.5 5.5 6.5 7 8 8.5
UK 4 4.5 5 6 7 7.5 8.5 9.5 10.5 11 12 12.5 13.5 1 2 2.5 3 4 4.5 5.5 6
EU 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
DE 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
FR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
IT 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
BRAND 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Measurements (CM)
foot_len 12 12.7 13.4 14 14.7 15.4 16 16.7 17.5 18 18.8 19.3 19.9 20.5 21.1 21.7 22.4 23 23.7 24.5 25
Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (female), Sweaters (female), Tops (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 100 104
waist 60 64 68 72 76 80 84
Size table  ·  Categories: Swimsuit top (female), Underwear (Upper) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 32B 32C 32D 34B 34C 34D 36B 36C 36D 38B 38C 38D 40B 40C 40D
UK 32B 32C 32D 34B 34C 34D 36B 36C 36D 38B 38C 38D 40B 40C 40D
EU 70B 70C 70D 75B 75C 75D 80B 80C 80D 85B 85C 85D 90B 90C 90D
FR 80B 80C 80D 85B 85C 85D 90B 90C 90D 95B 95C 95D 100B 100C 100D
IT 1B 1C 1D 2B 2C 2D 3B 3C 3D 4B 4C 4D 5B 5C 5D
BRAND 1B 1C 1D 2B 2C 2D 3B 3C 3D 4B 4C 4D 5B 5C 5D
Measurements (CM)
chest_circ 79–81 81–83 83–85 84–86 86–88 88–90 89–91 91–93 93–95 94–96 96–98 98–100 99–101 101–103 103–105
under_bust 67–71 67–71 67–71 72–76 72–76 72–76 77–81 77–81 77–81 82–86 82–86 82–86 87–91 87–91 87–91
Size table  ·  Categories: Blazers (children), Dresses (children), Outerwear (children)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
FR 43 45.5 49 51.5 55 61 67 72 77 80
BRAND 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Measurements (CM)
chest_circ 53 54 55 56 57 63 69 75 81 87
height 92 98 104 110 116 128 140 152 162 170
hips 55 57 59 61 63 69 75 81 88 94
shoulder_width 24 25 26 27 28 30 32 34 36 38
waist 51 52 53 54 55 58 61 64 66 68
Size table  ·  Categories: Overalls (children), Suits (children)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
FR 43 45.5 49 51.5 55 61 67 72 77 80
BRAND 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Measurements (CM)
chest_circ 53 54 55 56 57 63 69 75 81 87
height 92 98 104 110 116 128 140 152 162 170
hips 55 57 59 61 63 69 75 81 88 94
inseam 46 48.5 51 53.5 56 61 66 71 76 81
shoulder_width 24 25 26 27 28 30 32 34 36 38
waist 51 52 53 54 55 58 61 64 66 68
Size table  ·  Categories: T-shirts and tees (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 100 104
waist 60 64 68 72 76 80 84
Size table  ·  Categories: T-shirts and tees (children)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
BRAND 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Measurements (CM)
chest_circ 53 54 55 56 57 63 69 75 81 87
height 92 98 104 110 116 128 140 152 162 170
shoulder_width 24 25 26 27 28 30 32 34 36 38
waist 51 52 53 54 55 58 61 64 66 68
Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (children), Sweaters (children)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
FR 43 45.5 49 51.5 55 61 67 72 77 80
BRAND 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Measurements (CM)
chest_circ 53 54 55 56 57 63 69 75 81 87
height 92 98 104 110 116 128 140 152 162 170
shoulder_width 24 25 26 27 28 30 32 34 36 38
waist 51 52 53 54 55 58 61 64 66 68
Size table  ·  Categories: Shorts (female), Skirts (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
hips 87 91 95 99 103 107 111
waist 60 64 68 72 76 80 84
Size table  ·  Categories: Shorts (children), Skirts (children)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
BRAND 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Measurements (CM)
height 92 98 104 110 116 128 140 152 162 170
hips 55 57 59 61 63 69 75 81 88 94
waist 51 52 53 54 55 58 61 64 66 68
Size table  ·  Categories: Jeans (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
Measurements (CM)
hips 87 91 95 99 103 107 111
inseam 80 81 82 83 84 85 86
waist 60 64 68 72 76 80 84
Size table  ·  Categories: Pants (children)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
BRAND 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16
Measurements (CM)
height 92 98 104 110 116 128 140 152 162 170
hips 55 57 59 61 63 69 75 81 88 94
inseam 46 48.5 51 53.5 56 61 66 71 76 81
waist 51 52 53 54 55 58 61 64 66 68
Size table  ·  Categories: Swimwear (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42 44
FR 34 36 38 40 42 44 46
IT 38 40 42 44 46 48 50
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 100 104
hips 87 91 95 99 103 107 111
waist 60 64 68 72 76 80 84
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.