Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (female), Outerwear (female), Sweaters (female), T-shirts (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S S M M L L XL 1XL 2XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16W 18W 20W 22W
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Measurements (CM)
chest_circ 84 86 89 91 94 98 103 108 114 119 124 129
waist 66 68 71 73 76 80 85 90 96 101 106 111
Size table  ·  Categories: Dresses (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S S M M L L XL 1XL 2XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16W 18W 20W 22W
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Measurements (CM)
chest_circ 84 86 89 91 94 98 103 108 114 119 124 129
hips 91 94 96 99 101 105 110 115 122 127 132 137
waist 66 68 71 73 76 80 85 90 96 101 106 111
Size table  ·  Categories: Skirts (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S S M M L L XL 1XL 2XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16W 18W 20W 22W
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Measurements (CM)
hips 91 94 96 99 101 105 110 115 122 127 132 137
waist 66 68 71 73 76 80 85 90 96 101 106 111
Size table  ·  Categories: Pants (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S S M M L L XL 1XL 2XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16W 18W 20W 22W
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Measurements (CM)
hips 91 94 96 99 101 105 110 115 122 127 132 137
inseam 77 77 77 77 77 77 77 77 76 76 76 76
waist 66 68 71 73 76 80 85 90 96 101 106 111
Size table  ·  Categories: Overalls (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S S M M L L XL 1XL 2XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16W 18W 20W 22W
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Measurements (CM)
chest_circ 84 86 89 91 94 98 103 108 114 119 124 129
hips 91 94 96 99 101 105 110 115 122 127 132 137
inseam 77 77 77 77 77 77 77 77 76 76 76 76
waist 66 68 71 73 76 80 85 90 96 101 106 111
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.