Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
IT 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50
KR 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350
Measurements (CM)
foot_len 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
FR 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47
MX 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340
Measurements (CM)
foot_len 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34
Size table  ·  Categories: Blazers (female), Blouses and shirts (female), Dresses (female), Home clothes (female), Jeans (female), Leggings (female), Outerwear (female), Overalls (female), Pants (female), Shorts (female), Skirts (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female), Vests (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RU 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
AU 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
BRAND 000 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Size table  ·  Categories: Blazers (male), Blouses and shirts (male), Jeans (male), Outerwear (male), Pants (male), Shorts (male), Sweaters (male), T-shirts and tees (male), Vests (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXXS XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL
US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
IT 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
RU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
BRAND 000 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.