Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.5
EU 33.5 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 44
MX 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29
Measurements (CM)
foot_len 20.3 20.8 21 21.6 22 22.3 22.8 23.3 23.6 24.1 24.6 24.9 25.4 25.9 26.1 26.6 27.4
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
EU 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 48 48.5 49 50 51 51.5 52
MX 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5
Measurements (CM)
foot_len 24.1 24.6 24.9 25.4 25.9 26.2 26.7 27.2 27.4 27.9 28.4 28.7 29.2 29.7 30 30.4 30.9 31.2 31.7 32 32.5
Size table  ·  Categories: Shoes (children)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 16 16.5 17 18 18.5 19 19.5 20 21 21.5 22 22.5 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 34 34.5 35 36 36.5 37 38 38.5 39
MX 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 15 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24 24.5 24.5 25
Measurements (CM)
foot_len 9.1 9.4 9.9 10.4 10.6 11.1 11.6 11.9 12.4 12.9 13.2 13.7 14.2 14.4 14.9 15.4 15.7 16.2 16.7 17 17.5 18 18.2 18.7 19.3 19.5 20 20.5 20.8 21.3 21.8 22 22.6 23.1 23.3 23.8 24.3 24.6 25.1
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.