Size table  ·  Categories: Classic bras (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Eco-wear  ·  Units: CM
INT XS XS XS XS S/M S/M M/L XS XS S/M S/M S/M M/L M/L S/M S/M S/M M/L M/L M/L XL S/M S/M S/M M/L M/L XL M/L M/L M/L M/L XL M/L XL XL XL XL
US 30A 30B 30C 30D 30DDD/F 30G 30I 32A 32B 32C 32D 32DDD/F 32G 32I 34A 34B 34C 34D 34DDD/F 34G 34I 36A 36B 36C 36D 36DDD/F 36G 38A 38B 38C 38D 38DDD/F 40A 40B 40C 40D 40DDD/F
UK 30A 30B 30C 30D 30E 30F 30G 32A 32B 32C 32D 32E 32F 32G 34A 34B 34C 34D 34E 34F 34G 36A 36B 36C 36D 36E 36F 38A 38B 38C 38D 38E 40A 40B 40C 40D 40E
EU 65A 65B 65C 65D 65F 65G 65J 70A 70B 70C 70D 70F 70G 70J 75A 75B 75C 75D 75F 75G 75J 80A 80B 80C 80D 80F 80G 85A 85B 85C 85D 85F 90A 90B 90C 90D 90F
FR 80A 80B 80C 80D 80F 80G 80J 85A 85B 85C 85D 85F 85G 85J 90A 90B 90C 90D 90F 90G 90J 95A 95B 95C 95D 95F 95G 100A 100B 100C 100D 100F 105A 105B 105C 105D 105F
Size table  ·  Categories: Classic bras (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 30A 30B 30C 30D 30DD/E 30DDD/F 30G 30H 30I 32A 32B 32C 32D 32DD/E 32DDD/F 32G 32H 32I 34A 34B 34C 34D 34DD/E 34DDD/F 34G 34H 34I 36A 36B 36C 36D 36DD/E 36DDD/F 36G 36H 36I 38A 38B 38C 38D 38DD/E 38DDD/F 38G 38H 38I
UK 30A 30B 30C 30D 30DD 30E 30F 30FF 30G 32A 32B 32C 32D 32DD 32E 32F 32FF 32G 34A 34B 34C 34D 34DD 34E 34F 34FF 34G 36A 36B 36C 36D 36DD 36E 36F 36FF 36G 38A 38B 38C 38D 38DD 38E 38F 38FF 38G
EU 65A 65B 65C 65D 65E 65F 65G 65H 65J 70A 70B 70C 70D 70E 70F 70G 70H 70J 75A 75B 75C 75D 75E 75F 75G 75H 75J 80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 80H 80J 85A 85B 85C 85D 85E 85F 85G 85H 85J
FR 80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 80H 80J 85A 85B 85C 85D 85E 85F 85G 85H 85I 90A 90B 90C 90D 90E 90F 90G 90H 90J 95A 95B 95C 95D 95E 95F 95G 95H 95J 100A 100B 100C 100D 100E 100F 100G 100H 100J
Size table  ·  Categories: Classic briefs (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Eco-wear  ·  Units: CM
INT XS S/M M/L XL
US 2-4 4-8 10-14 14-18
EU 32-36 36-40 42-46 46-50
FR 34-38 38-42 42-48 48-52
Size table  ·  Categories: Tights (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 12 20
UK 16 24
EU 44 52
BRAND 1 2
Size table  ·  Categories: Tights (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S S/M M M/L L XL 2XL
Measurements (CM)
height 142–157 152–168 152–168 152–173 163–178 163–178 163–183 163–183
hips 75–86 86–97 86–102 97–107 75–86 107–122 122–137 137–152
Size table  ·  Categories: Stockings (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT S S/M M M/L L
Measurements (CM)
height 152–163 152–163 163–173 162–173 173–183
Size table  ·  Categories: Pants (female), Shorts (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL
US 0-4 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
UK 6-8 8-10 12-14 14-16 16-18 18-20
EU 30-32 34-36 38-40 40-42 42-44 44-46
FR 30-32 34-36 38-40 40-42 42-44 44-46
Size table  ·  Categories: Bodies (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Bralet  ·  Units: CM
INT XS S M L XL
US 2-4 6-8 10-12 14-16 18-20
UK 8-10 10-12 14-16 18-20 22-24
EU 32-34 36-38 40-42 44-46 48-50
FR 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
Size table  ·  Categories: Belts for stockings (female), Underwear (Bottom) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL XXL
US 0-4 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16
UK 8-10 12-14 14-16 16-18 18-20 22-24
EU 30-32 34-36 38-40 40-42 42-44 44-46
FR 30-32 34-36 38-40 40-42 42-44 44-46
Size table  ·  Categories: Tights and stockings (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: CURVES  ·  Units: CM
INT XL XL/2XL 2XL 3XL 4XL
US 14-18 18-22 22-28 28-34 34-40
UK 18-22 22-26 26-32 32-38 38-44
EU 46-50 50-54 54-60 60-66 66-72
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.