Size table  ·  Categories: Jeans (female), Leggings (female), Pants (female), Shorts (female), Skirts (female), Trunks (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
RU 38 40 42 44 46 48 50 52
Measurements (CM)
hips 85 88 91 95 99 103 107 112
waist 59 62 65 69 73 77 81 86
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
DE 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
FR 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
RU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
KR 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Measurements (CM)
foot_len 20.2 21.5 21.9 22.3 22.8 23.2 23.6 24 24.4 24.8 25.3 25.7 26.1 26.5 26.9
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
DE 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46.5 47 47.5 48.5 49 49.5
FR 38 38.5 39 40 40.5 41 41.5 42.5 43 43.5 44 45 45.5 46 46.5 47.5 48 48.5 49.5 50 50.5
IT 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47
RU 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
KR 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330
Measurements (CM)
foot_len 23.5 23.9 24.4 24.8 25.2 25.6 26 26.5 26.9 27.3 27.7 28.2 28.6 29 29.4 29.9 30.3 30.7 31.1 31.6 32
Size table  ·  Categories: Dresses (female), Outerwear (female), Swimwear (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
RU 38 40 42 44 46 48 50 52
Measurements (CM)
chest_circ 79 82 85 89 93 97 101 106
hips 85 88 91 95 99 103 107 112
waist 59 62 65 69 73 77 81 86
Size table  ·  Categories: Swimsuit top (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
RU 38 40 42 44 46 48 50 52
Measurements (CM)
chest_circ 79 82 85 89 93 97 101 106
Size table  ·  Categories: Blazers (male), Outerwear (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
RU 44 46 48 50 52 54 56 58
Measurements (CM)
chest_circ 90.5 94.5 98.5 102.5 106.5 110.5 114.5 118.5
hips 91 95 99 103 107 111 115 119
shoulder_width 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5
waist 74 78 82 86 90 94 98 102
Size table  ·  Categories: Vests (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
RU 44 46 48 50 52 54 56 58
Measurements (CM)
chest_circ 90.5 94.5 98.5 102.5 106.5 110.5 114.5 118.5
hips 91 95 99 103 107 111 115 119
shoulder_width 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5
waist 74 78 82 86 90 94 98 102
Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
DE 30 32 34 36 38 40 42 44
FR 32 34 36 38 40 42 44 46
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
RU 38 40 42 44 46 48 50 52
Measurements (CM)
chest_circ 79 82 85 89 93 97 101 106
waist 59 62 65 69 73 77 81 86
Size table  ·  Categories: T-shirts and tees (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
RU 44 46 48 50 52 54 56 58
Measurements (CM)
chest_circ 90.5 94.5 98.5 102.5 106.5 110.5 114.5 118.5
shoulder_width 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5
waist 74 78 82 86 90 94 98 102
Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (male), Sweaters (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 44 46 48 50 52 54 56 58
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
RU 44 46 48 50 52 54 56 58
Measurements (CM)
chest_circ 90.5 94.5 98.5 102.5 106.5 110.5 114.5 118.5
shoulder_width 44.5 45.5 46.5 47.5 48.5 49.5 50.5 51.5
waist 74 78 82 86 90 94 98 102
Size table  ·  Categories: Jeans (male), Pants (male), Shorts (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 26 28 30 32 34 36 38 40
UK 26 28 30 32 34 36 38 40
DE 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
RU 42 44 46 48 50 52 54 56
Measurements (CM)
hips 91 95 99 103 107 111 115 119
low_waist 74 78 82 86 90 94 98 102
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.