Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 12 13
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9.5 10.5
FR 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45
IT 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45
KR 228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279
Measurements (CM)
foot_len 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10.5 11.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 10 11
FR 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45
IT 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45
KR 228 231 235 238 241 245 248 251 254 257 260 267 273 279
Measurements (CM)
foot_len 22.8 23.1 23.5 23.8 24.1 24.5 24.8 25.1 25.4 25.7 26 26.7 27.3 27.9
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.