Size table  ·  Categories: Helmets (unisex)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS-XS S-M L-XL
Measurements (CM)
head_circ 52–54 55–58 59–61
Size table  ·  Categories: Shorts (female), Skirts (female), Trunks (female), Underwear (Bottom) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL XL 2XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
BRAND 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Measurements (CM)
hips 88 92 96 100 104 109 114 119 124
waist 62 66 70 74 78 83 88 94 100
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 4.5 5.5 6.5 7.5 8 8.5 9
UK 3 4 5 6 6.5 7 8
EU 36 37 38 39 40 41 42
Size table  ·  Categories: Blazers (female), Blouses and shirts (female), Outerwear (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female), Vests (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL XL 2XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
BRAND 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 101 106 112 118
waist 62 66 70 74 78 83 88 94 100
Size table  ·  Categories: Swimsuit top (female), Underwear (Upper) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M XXS L XL XL 2XL 2XL
US 4 6 8 2 10 12 14 16 18
UK 6 8 10 4 12 14 16 18 20
DE 32 34 36 30 38 40 42 44 46
FR 36 38 40 34 42 44 46 48 50
IT 38 40 42 36 44 46 48 50 52
BRAND 34 36 38 32 40 42 44 46 48
Measurements (CM)
chest_circ 84 88 92 80 96 101 106 112 118
Size table  ·  Categories: Overalls (female), Suits (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL XL 2XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
BRAND 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 101 106 112 118
height 172 172 172 172 172 172 172 172 172
hips 88 92 96 100 104 109 114 119 124
inseam 80 80 80 80 80 80 80 80 80
waist 62 66 70 74 78 83 88 94 100
Size table  ·  Categories: Dresses (female), Swimwear (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL XL 2XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
BRAND 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 101 106 112 118
height 172 172 172 172 172 172 172 172 172
hips 88 92 96 100 104 109 114 119 124
waist 62 66 70 74 78 83 88 94 100
Size table  ·  Categories: Leggings (female), Pants (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL XL 2XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
DE 30 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
BRAND 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Measurements (CM)
height 172 172 172 172 172 172 172 172 172
hips 88 92 96 100 104 109 114 119 124
inseam 80 80 80 80 80 80 80 80 80
waist 62 66 70 74 78 83 88 94 100
Size table  ·  Categories: Gloves (unisex)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT S M L XL
US 6.5 7 7.5 8
Measurements (CM)
hand_circ 17 18 19 20
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.