Size table  ·  Categories: Trunks (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L
US 0-2 4-6 8-10 12-14
UK 4-6 8-10 12-14 16-18
EU 32-34 36-38 40-42 44-46
DE 28-30 32-34 36-38 40-42
FR 32-34 36-38 40-42 44-46
IT 34-36 38-40 42-44 46-48
AU 4-6 8-10 12-14 16-18
Measurements (CM)
low_waist 69–72 74–77 80–82 85
waist 64–66 69–71 74–76 79
Size table  ·  Categories: Blazers (female), Blouses and shirts (female), Outerwear (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female), Vests (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL
US 00 0-2 4-6 8-10 12-14 16
UK 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
EU 30 32-34 36-38 40-42 42-44 46
DE 26 28-30 32-34 36-38 40-42 44
FR 30 32-34 36-38 40-42 44-46 48
IT 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50
AU 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
Measurements (CM)
chest_circ 81 83–87 88–92 93–97 98–102 104
waist 61 62–67 68–72 73–78 79–83 84
Size table  ·  Categories: Swimsuit top (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L
US 0-2 4-6 8-10 12-14
UK 4-6 8-10 12-14 16-18
EU 32-34 36-38 40-42 44-46
DE 28-30 32-34 36-38 40-42
FR 32-34 36-38 40-42 44-46
IT 34-36 38-40 42-44 46-48
AU 4-6 8-10 12-14 16-18
Measurements (CM)
chest_circ 84–86 89–91 94–97 99
waist 64–66 69–71 74–76 79
Size table  ·  Categories: Dresses (female), Home clothes (female), Overalls (female), Suits (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL
US 00 0-2 4-6 8-10 12-14 16
UK 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
EU 30 32-34 36-38 40-42 42-44 46
DE 26 28-30 32-34 36-38 40-42 44
FR 30 32-34 36-38 40-42 44-46 48
IT 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50
AU 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20
Measurements (CM)
chest_circ 75 81 86 91 97–102 107
hips 81 86–89 91–94 97–99 102–105 112
low_waist 64–66 69–71 74–76 79–81 84–89 93
waist 55 61–64 66–69 71–74 76–80 86
Size table  ·  Categories: Leggings (female), Pants (female), Shorts (female), Skirts (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS XS S S M M L L XL XL
US 00 2 4 6 8 10 12 14 16 18
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
DE 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
AU 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Measurements (CM)
hips 86 89 91 94 97 99 102 104 107 109 112
low_waist 67 69 72 74 77 80 82 85 87 90 92
Size table  ·  Categories: Jeans (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
Measurements (CM)
hips 86.5 86.5 86.5 89 89 89 91.5 91.5 91.5 94 94 94 96.5 96.5 96.5 99 99 99 101.5 101.5 101.5 104 104 104 106.5 106.5 106.5 109 109 109 112 112 112
inseam 73.5–78.5 81–86 90–94 73.5–78.5 81–86 90–94 73.5–78.5 81–86 90–94 73.5–78.5 81–86 90–94 73.5–78.5 81–86 90–94 73.5–78.5 81–86 90–94 73.5–78.5 81–86 90–94 73.5–78.5 81–86 90–94 73.5–78.5 81–86 90–94 73.5–78.5 81–86 90–94 73.5–78.5 81–86 90–94
low_waist 67 67 67 70 70 70 72 72 72 74.5 74.5 74.5 77 77 77 79.5 79.5 79.5 82 82 82 84.5 84.5 84.5 87 87 87 89.5 89.5 89.5 92 92 92
Size table  ·  Categories: Underwear (Upper) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS XS/S S S/M M M/L L/XL XL
US 32A/32B 32C 32C/32D/34A/34B 34C/36A 36B 32DD/34D/36C 36D 34DD/36DD
UK 32B/32C 32D 32DD/34B/34C 34D/36B 36C 32E/34DD/36D 36DD 34E/36E
DE 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
FR 85B/85C 85D 85E/90B/90C 90D/95B 95C 85F/90E/95D 95E 90F/95F
IT 1B/1C 1D 1E/2B/2C 2D/3B 3C 1F/2E/3D 3E 2F/3F
AU 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
Size table  ·  Categories: Swimwear (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L
US 0-2 4-6 8-10 12-14
UK 4-6 8-10 12-14 16-18
EU 32-34 36-38 40-42 44-46
DE 28-30 32-34 36-38 40-42
FR 32-34 36-38 40-42 44-46
IT 34-36 38-40 42-44 46-48
AU 4-6 8-10 12-14 16-18
Measurements (CM)
chest_circ 84–86 89–91 94–97 99
low_waist 69–72 74–77 80–82 85
waist 64–66 69–71 74–76 79
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.