Size table  ·  Categories: Belts for stockings (female), Classic briefs (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 1X 2X
US 00/0 0/2 2/4 6/8 8/10 10/12 12/14 16/18
Measurements (CM)
hips 81–84 86–89 91–94 97–99 102–104 107–114 117–122 124–130
low_waist 71–74 76–79 81–84 86–89 91–94 97–99 102–107 109–117
waist 56–58 61–64 66–69 71–74 76–79 81–86 89–94 97–102
Size table  ·  Categories: Classic bras (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S XXS XS S M SDD/L XS S M SDD/L SDD/XL 1X M L XL 1X 2X L XL 1X 2X 2X
US 30C 30D 32A 32B 32C 32D 32DD(E) 34A 34B 34C 34D 34DD(E) 34DDD(F) 36B 36C 36D 36DD(E) 36DDD(F) 38B 38C 38D 38DD(E) 38DDD(F)
DE 65C 65D 70A 70B 70C 70D 70E 75A 75B 75C 75D 75E 75F 80B 80C 80D 80E 80F 85B 85C 85D 85E 85F
FR 80C 80D 85A 85B 85C 85D 85E 90A 90B 90C 90D 90E 90F 95B 95C 95D 95E 95F 100B 100C 100D 100E 100F
IT 0C 0D 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 2F 3B 3C 3D 3E 3F 4B 4C 4D 4E 4F
RU 65C 65D 70A 70B 70C 70D 70E 75A 75B 75C 75D 75E 75F 80B 80C 80D 80E 80F 85B 85C 85D 85E 85F
Size table  ·  Categories: Bodies (female), Nightgowns (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S SDD M L XL 1X 2X
US 00/0 0/2 2/4 2/4 6/8 8/10 10/12 12/14 16/18
Measurements (CM)
chest_circ 76 79–81 84–86 94–99 89–91 94–99 102–107 109–112 114–119
Size table  ·  Categories: Trunks (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 1X 2X
US 00/0 0/2 2/4 6/8 8/10 10/12 12/14 16/18
DE 26/28 28/30 30/32 34/36 36/38 38/40 40/42 44/46
FR 30/32 32/34 34/36 38/40 40/42 42/44 44/46 48/50
IT 32/34 34/36 36/38 40/42 42/44 44/46 46/48 50/52
RU 36/38 38/40 40/42 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56
Measurements (CM)
low_waist 71–74 76–79 81–84 86–89 91–94 97–99 102–107 109–117
waist 56–58 61–64 66–69 71–74 76–79 81–84 99 97–102
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 10.5 11 11.5 12.5
EU 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 41.5 42 43 44 44.5 45 46.5 48
Size table  ·  Categories: Blazers (female), Blouses and shirts (female), Outerwear (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female), Vests (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 1X 2X
US 00/0 0/2 2/4 6/8 8/10 10/12 12/14 16/18
DE 26/28 28/30 30/32 34/36 36/38 38/40 40/42 44/46
FR 30/32 32/34 34/36 38/40 40/42 42/44 44/46 48/50
IT 32/34 34/36 36/38 40/42 42/44 44/46 46/48 50/52
RU 36/38 38/40 40/42 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56
Measurements (CM)
chest_circ 77 81 86 91 97 103 109–112 114–119
waist 60 64 69 74 79 85 89–94 97–102
Size table  ·  Categories: Swimsuit top (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 1X 2X
US 00/0 0/2 2/4 6/8 8/10 10/12 12/14 16/18
DE 26/28 28/30 30/32 34/36 36/38 38/40 40/42 44/46
FR 30/32 32/34 34/36 38/40 40/42 42/44 44/46 48/50
IT 32/34 34/36 36/38 40/42 42/44 44/46 46/48 50/52
RU 36/38 38/40 40/42 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56
Measurements (CM)
chest_circ 76 79–81 84–86 89–91 94–99 102–107 109–112 114–119
Size table  ·  Categories: Dresses (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 1X 2X
US 00/0 0/2 2/4 6/8 8/10 10/12 12/14 16/18
DE 26/28 28/30 30/32 34/36 36/38 38/40 40/42 44/46
FR 30/32 32/34 34/36 38/40 40/42 42/44 44/46 48/50
IT 32/34 34/36 36/38 40/42 42/44 44/46 46/48 50/52
RU 36/38 38/40 40/42 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56
Measurements (CM)
chest_circ 77 81 86 91 97 103 109–112 114–119
hips 85 89 94 99 104 110 102–107 109–117
low_waist 75 79 84 89 94 100 117–122 124–130
waist 60 64 69 74 79 85 89–94 97–102
Size table  ·  Categories: Skirts (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL
US 00/0 0/2 2/4 6/8 8/10 10/12
DE 26/28 28/30 30/32 34/36 36/38 38/40
FR 30/32 32/34 34/36 38/40 40/42 42/44
IT 32/34 34/36 36/38 40/42 42/44 44/46
RU 36/38 38/40 40/42 44/46 46/48 48/50
Measurements (CM)
chest_circ 77 81 86 91 97 103
hips 85 89 94 99 104 110
low_waist 75 79 84 89 94 100
waist 60 64 69 74 79 85
Size table  ·  Categories: Pants (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL
US 00/0 0/2 2/4 6/8 8/10 10/12
DE 26/28 28/30 30/32 34/36 36/38 38/40
FR 30/32 32/34 34/36 38/40 40/42 42/44
IT 32/34 34/36 36/38 40/42 42/44 44/46
RU 36/38 38/40 40/42 44/46 46/48 48/50
Measurements (CM)
chest_circ 77 81 86 91 97 103
hips 85 89 94 99 104 110
inseam 81 81 81 81 81 81
low_waist 75 79 84 89 94 100
waist 60 64 69 74 79 85
Size table  ·  Categories: Shorts (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL
US 00/0 0/2 2/4 6/8 8/10 10/12
DE 26/28 28/30 30/32 34/36 36/38 38/40
FR 30/32 32/34 34/36 38/40 40/42 42/44
IT 32/34 34/36 36/38 40/42 42/44 44/46
RU 36/38 38/40 40/42 44/46 46/48 48/50
Measurements (CM)
chest_circ 77 81 86 91 97 103
hips 85 89 94 99 104 110
low_waist 75 79 84 89 94 100
waist 60 64 69 74 79 85
Size table  ·  Categories: Swimwear (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 1X 2X
US 00/0 0/2 2/4 6/8 8/10 10/12 12/14 16/18
DE 26/28 28/30 30/32 34/36 36/38 38/40 40/42 44/46
FR 30/32 32/34 34/36 38/40 40/42 42/44 44/46 48/50
IT 32/34 34/36 36/38 40/42 42/44 44/46 46/48 50/52
RU 36/38 38/40 40/42 44/46 46/48 48/50 50/52 54/56
Measurements (CM)
chest_circ 76 79–81 84–86 89–91 94–99 102–107 109–112 114–119
low_waist 71–74 76–79 81–84 86–89 91–94 97–99 102–107 109–117
waist 56–58 61–64 66–69 71–74 76–79 81–84 99 97–102
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.