Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Tamesis  ·  Units: CM
US 7 8 9 10 11 12
UK 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
EU 40 41 42 43 44 45
FR 40 41 42 43 44 45
IT 40 41 42 43 44 45
Measurements (CM)
foot_len 26.1 27.2 27.9 28.5 29.2 29.8
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Lewis  ·  Units: CM
US 7.5 8 9 10 10.75 11.5 12
UK 6.5 7 8 9 9.5 10.5 11
EU 40 41 42 43 44 45 46
FR 40 41 42 43 44 45 46
IT 40 41 42 43 44 45 46
Measurements (CM)
foot_len 26.2 26.9 27.5 28.2 28.9 29.5 30.2
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Algae  ·  Units: CM
US 7.5 8/9 10/10.75 11.5/12
UK 6.5 7/8 9/9.5 10.5/11
EU 40 41/42 43/44 45/46
FR 40 41/42 43/44 45/46
IT 40 41/42 43/44 45/46
Measurements (CM)
foot_len 26.9 28.2 29.5 30.9
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Clogs  ·  Units: CM
US 7/8 9/10 11/12 13
UK 6.5/7.5 8.5/9.5 10.5/11.5 12.5
EU 40/41 42/43 44/45 46
FR 40/41 42/43 44/45 46
IT 40/41 42/43 44/45 46
Measurements (CM)
foot_len 27.8 28.2 29.5 30.9
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Alcudiany, Deia, Wimbledon  ·  Units: CM
US 7 8 9 10 11 12 13
UK 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
EU 40 41 42 43 44 45 46
FR 40 41 42 43 44 45 46
IT 40 41 42 43 44 45 46
Measurements (CM)
foot_len 25.7 26.4 27 27.7 28.4 29 29.7
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Condeknit, Jersey, John  ·  Units: CM
US 7 8 9 10 11 12 13
UK 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
EU 40 41 42 43 44 45 46
FR 40 41 42 43 44 45 46
IT 40 41 42 43 44 45 46
Measurements (CM)
foot_len 24.7 25.3 26 26.7 27.3 28 28.7
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Duke, Feroe, Oregon, Ucla, Yale  ·  Units: CM
US 7 8 9 10 11 12 13
UK 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
EU 40 41 42 43 44 45 46
FR 40 41 42 43 44 45 46
IT 40 41 42 43 44 45 46
Measurements (CM)
foot_len 26.7 27.4 28 28.6 29.3 30 30.6
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Chicago, Conde, Madeira, Menorca, Prince, Sandford, Sicilia  ·  Units: CM
US 7 8 9 10 11 12 13 14
UK 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5
EU 40 41 42 43 44 45 46 47
FR 40 41 42 43 44 45 46 47
IT 40 41 42 43 44 45 46 47
Measurements (CM)
foot_len 25.3 26 26.7 27.3 28 28.7 29.3 30
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Wimbledon  ·  Units: CM
US 5 5.5 6.5 7.5 8 8.5 9.5
UK 3.5 4 5 6 6.5 7 8
EU 36 37 38 39 40 41 42
FR 36 37 38 39 40 41 42
IT 36 37 38 39 40 41 42
Measurements (CM)
foot_len 23.1 23.8 24.5 25.1 25.8 26.5 27.1
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Brisbane, Chicago, Feroe, Mika  ·  Units: CM
US 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
UK 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
EU 36 37 38 39 40 41 42
FR 36 37 38 39 40 41 42
IT 36 37 38 39 40 41 42
Measurements (CM)
foot_len 24 24.7 25.4 26 26.7 27.2 28
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Alcudiany, Deia  ·  Units: CM
US 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
UK 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
EU 36 37 38 39 40 41
FR 36 37 38 39 40 41
IT 36 37 38 39 40 41
Measurements (CM)
foot_len 23 23.7 24.4 25 25.7 26.4
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Bermudas, Condeknit, Corcega, John  ·  Units: CM
US 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
UK 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
EU 36 37 38 39 40 41 42
FR 36 37 38 39 40 41 42
IT 36 37 38 39 40 41 42
Measurements (CM)
foot_len 22 22.7 23.3 24 24.7 25.3 26
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Cervino, Conde, Madeira, Prince, Sicilia  ·  Units: CM
US 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5
UK 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5
EU 36 37 38 39 40 41 42
FR 36 37 38 39 40 41 42
IT 36 37 38 39 40 41 42
Measurements (CM)
foot_len 22.7 23.3 24 24.7 25.3 26 26.7
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Algae  ·  Units: CM
US 5.5/6.5 7.5 8.5/9.5 10.5
UK 3.5/4.5 5.5 6.5/7.5 8.5
EU 36/37 38 39/40 41
FR 36/37 38 39/40 41
IT 36/37 38 39/40 41
Measurements (CM)
foot_len 24.2 25.5 26.9 28.2
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Clogs  ·  Units: CM
US 5.5/6.5 7.5/8.5 9.5/10.5
UK 3.5/4.5 5.5/6.5 7.5/8.5
EU 36/37 38/39 40/41
FR 36/37 38/39 40/41
IT 36/37 38/39 40/41
Measurements (CM)
foot_len 25.1 26.4 27.8
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: Lewis  ·  Units: CM
US 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5
UK 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5
EU 36 37 38 39 40 41
FR 36 37 38 39 40 41
IT 36 37 38 39 40 41
Measurements (CM)
foot_len 23.5 24.2 24.9 25.5 26.2 26.9
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: flip flops  ·  Units: CM
US 4 5 6.5 9
UK 3.5 4.5 6 8
EU 35.5 37.5 39.5 41.5
BRAND 35/36 37/38 39/40 41/42
Measurements (CM)
foot_len 23.5 24.5 26 27
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.