Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5 5/5.5 5.5 6 6.5 7 7.5 7.5/8 8 8.5 9 9.5 9.5/10
UK 2.5 2.5/3 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6/6.5 6.5 6.5/7 7
EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
BRAND 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
Measurements (CM)
foot_len 23.3 23.6 24 24.3 24.6 25 25.3 25.6 26 26.3 26.6 27 27.3
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5.5/6 6/6.5 6.5/7 7 7.5 7.5/8 8 8.5 9 9.5 10 10/10.5 10.5 11 11.5 11/11.5 12 12.5
UK 4.5/5 5/5.5 5.5/6 6 6.5 6.5/7 7 7.5 8 8.5 9 9/9.5 9.5 10 10.5 10.5/11 11 11.5
EU 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
BRAND 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
Measurements (CM)
foot_len 25.4 25.7 26 26.4 26.7 27 27.4 27.7 28 28.4 28.7 29 29.4 29.7 30 30.4 30.7 31
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.