Size table  ·  Categories: Classic pants (male), Shorts (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 50
KR 90 95 100 105 110 115 120 125 130
Size table  ·  Categories: Blazers (male), Sports pants (male), Sweaters (male), T-shirts and tees (male), Vests (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL
US 34 36 38-40 42 44 46
UK 34 36 38-40 42 44 46
EU 44 46 48-50 52 54 56
KR 90 95 100-105 110 115 120
Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
FR 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290
Measurements (CM)
foot_len 21.7 22.1 22.4 22.7 23 23.4 23.7 24 24.4 24.7 25 25.4 25.7 26 26.3 26.7 27
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45
KR 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
Measurements (CM)
foot_len 25 25.4 25.7 26 26.3 26.7 27 27.3 27.7 28 28.3 28.7 29
Size table  ·  Categories: Blazers (female), Blouses and shirts (female), Outerwear (female), Sweaters (female), T-shirts and tees (female), Vests (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
KR 44 55 66 77 88 99
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 100
waist 60 64 68 72 76 80
Size table  ·  Categories: Outerwear (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 34 36 38 40 42 44
UK 34 36 38 40 42 44
EU 44 46 48 50 52 54
KR 90 95 100 105 110 115
Size table  ·  Categories: Blouses and shirts (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
BRAND 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Measurements (CM)
neck_circ 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Size table  ·  Categories: Bodies (female), Dresses (female), Overalls (female), Swimwear (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
KR 44 55 66 77 88 99
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 100
hips 86 90 94 98 102 106
waist 60 64 68 72 76 80
Size table  ·  Categories: Leggings (female), Pants (female), Shorts (female), Skirts (female), Underwear (Bottom) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
KR 44 55 66 77 88 99
Measurements (CM)
hips 86 90 94 98 102 106
waist 60 64 68 72 76 80
Size table  ·  Categories: Jeans (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 2 4 4 6 6 8 8 10 10
UK 6 8 8 10 10 12 12 14 14
EU 34 36 36 38 38 40 40 42 42
DE 32 34 34 36 36 38 38 40 40
FR 34 36 36 38 38 40 40 42 42
IT 38 40 40 42 42 44 44 46 46
Measurements (CM)
hips 86 90 90 94 94 98 98 102 102
waist 60 64 64 68 68 72 72 76 76
Size table  ·  Categories: Jeans (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 34 36 36 38 38 40 40 42 44
UK 34 36 36 38 38 40 40 42 44
EU 44 46 46 48 48 50 50 52 54
FR 44 46 46 48 48 50 50 52 54
KR 90 95 95 100 100 100 100 105 110
Measurements (CM)
waist 66 69 71 74 76 79 81 84 86
Size table  ·  Categories: Underwear (Upper) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL 2XL
US 2 4 6 8 10 12
UK 6 8 10 12 14 16
EU 34 36 38 40 42 44
DE 32 34 36 38 40 42
FR 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
KR 44 55 66 77 88 99
Measurements (CM)
chest_circ 80 84 88 92 96 100
Size table  ·  Categories: female), Hats (male  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L XL
BRAND 56 57 58 59 60
Measurements (CM)
head_circ 56 57 58 59 60
Size table  ·  Categories: Gloves (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XS S M L
Measurements (CM)
hand_circ 16.5 18 19 20
Size table  ·  Categories: Socks (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT S M L
US 5/6 7/8 9/10
UK 2/3 4/5 6/7
EU 36/37 38/39 40/41
FR 36/37 38/39 40/41
IT 35/36 37/38 39/40
KR 220/240 240/250 260/270
Measurements (CM)
foot_len 22–24 24–25 26–27
Size table  ·  Categories: Socks (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT S M L
US 6/7 8/9 10/11
UK 5/6 7/8 9/10
EU 39/40 41/42 43/44
FR 39/40 41/42 43/44
IT 38/39 40/41 42/43
KR 245/255 265/275 285/295
Measurements (CM)
foot_len 24.5–25.5 26.5–27.5 28.5–29.5
Size table  ·  Categories: Belts (male, female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
BRAND 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.