Size table  ·  Categories: Tights (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT S/M L/XL
Measurements (CM)
height 150–190 150–190
Size table  ·  Categories: Stockings (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT S M L
Measurements (CM)
height 150–175 150–190 150–190
Size table  ·  Categories: Bodies (female), Dresses (female), Home clothes (female), Overalls (female), Suits (female), Swimwear (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
AU 6 8 10 12 14 16 18 20
Measurements (CM)
chest_circ 79 83 87 91 96 101 108 112
hips 86 89 94 98 103 108 115 120
waist 62 66 70 74 79 84 91 96
Size table  ·  Categories: T-shirts and tees (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
AU 6 8 10 12 14 16 18 20
Measurements (CM)
chest_circ 79 83 87 91 96 101 108 112
waist 62 66 70 74 79 84 91 96
Size table  ·  Categories: Bodies (female), Underwear (Upper) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Collection: NON-WIRED  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
AU 6 8 10 12 14 16 18 20
Measurements (CM)
under_bust 66–71 71–76 81–86 86–91 91–96 96–101 101–106 106–111
Size table  ·  Categories: Underwear (Upper) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 30A 30B 30C 30D 30DD/E 30DDD/F 30G 32A 32B 32C 32D 32DD/E 32DDD/F 32G 34A 34B 34C 34D 34DD/E 34DDD/F 34G 36A 36B 36C 36D 36DD/E 36DDD/F 36G 38A 38B 38C 38D 38DD/E 38DDD/F 38G 40A 40B 40C 40D 40DD/E 40DDD/F 40G 42A 42B 42C 42D 42DD/E 42DDD/F 42G
UK 30 30B 30C 30D 30DD 30E 30F 32 32B 32C 32D 32DD 32E 32F 34A 34B 34C 34D 34DD 34E 34F 36A 36B 36C 36D 36DD 36E 36F 38A 38B 38C 38D 38DD 38E 38F 40A 40B 40C 40D 40DD 40E 40F 42A 42B 42C 42D 42DD 42E 42F
EU 65A 65B 65C 65D 65E 65F 65G 70A 70B 70C 70D 70E 70F 70G 75A 75B 75C 75D 75E 75F 75G 80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 85A 85B 85C 85D 85E 85F 85G 90A 90B 90C 90D 90E 90F 90G 95A 95B 95C 95D 95E 95F 95G
DE 65A 65B 65C 65D 65E 65F 65G 70A 70B 70C 70D 70E 70F 70G 75A 75B 75C 75D 75E 75F 75G 80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 85A 85B 85C 85D 85E 85F 85G 90A 90B 90C 90D 90E 90F 90G 95A 95B 95C 95D 95E 95F 95G
FR 80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 85A 85B 85C 85D 85E 85F 85G 90A 90B 90C 90D 90E 90F 90G 95A 95B 95C 95D 95E 95F 95G 100A 100B 100C 100D 100E 100F 100G 105A 105B 105C 105D 105E 105F 105G 110A 110B 110C 110D 110E 110F 110G
IT 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0G 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 5A 5B 5C 5D 5E 5F 5G 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G
AU 8A 8B 8C 8D 8DD 8E 8FG 10A 10B 10C 10D 10DD 10E 10F 12A 12B 12C 12D 12DD 12E 12F 14A 14B 14C 14D 14DD 14E 14F 16A 16B 16C 16D 16DD 16E 16F 18A 18B 18C 18D 18DD 18E 18F 20A 20B 20C 20D 20DD 20E 20F
Measurements (CM)
chest_circ 69 71 74 76 79 81 84 74 76 79 84 84 86 89 79 81 84 86 89 91 94 84 86 89 91 94 97 99 89 91 94 97 99 102 104 94 97 99 102 104 107 109 99 102 104 107 109 112 114
under_bust 66 66 66 66 66 66 66 71 71 71 71 71 71 71 76 76 76 76 76 76 76 81 81 81 81 81 81 81 86 86 86 86 86 86 86 91 91 91 91 91 91 91 96 96 96 96 96 96 96
Size table  ·  Categories: Underwear (Bottom) (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16
UK 6 8 10 12 14 16 18 20
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
AU 6 8 10 12 14 16 18 20
Measurements (CM)
hips 86 89 94 98 103 108 115 120
waist 62 66 70 74 79 84 91 96
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.