Size table  ·  Categories: Shoes (female)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 5/5.5 6/6.5 7/7.5 8/8.5 9/9.5 10/10.5 11
UK 2/2.5 3/3.5 4/4.5 5/5.5 6/6.5 7/7.5 8
EU 35/35.5 36/36.5 37/37.5 38/38.5 39/39.5 40/40.5 41
BRAND 2/2.5 3/3.5 4/4.5 5/5.5 6/6.5 7/7.5 8
Measurements (CM)
foot_len 22.6–23.2 23.3–23.9 24–24.6 24.7–25.2 25.2–25.7 25.8–26.4 26.5–27.1
Size table  ·  Categories: Shoes (male)  ·  Audience: unisex/adult  ·  Units: CM
US 6/6.5 7/7.5 8/8.5 9/9.5 10/10.5 11/11.5 12
UK 5/5.5 6/6.5 7/7.5 8/8.5 9/9.5 10/10.5 11
EU 39/39.5 40/40.5 41/41.5 42/42.5 43 44/44.5 45
BRAND 5/5.5 6/6.5 7/7.5 8/8.5 9/9.5 10/10.5 11
Measurements (CM)
foot_len 25.2–25.7 25.8–26.4 26.5–27.1 27.2–27.8 27.9–28.5 28.6–29 29.1–29.7
Feedback:

Do you have questions?

Contacts
UNISIZER — online clothing & footwear size finder.
Information and service portal.