Таблиця розмірів  ·  Категорії: Спортивний бюстгальтер (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US XS S M L XL 2XL 3XL
UK 8 10 12 14 16 18 20
DE 32 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46 48
IT 40 42 44 46 48 50 52
Вимірювання (CM)
under_bust 63–67 68–72 73–77 78–82 83–87 88–92 93–97
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Футболки та лонгсліви (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US XS S M L XL 2XL 3XL
UK 8 10 12 14 16 18 20
DE 32 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46 48
IT 40 42 44 46 48 50 52
Вимірювання (CM)
chest_circ 77–87 82–92 87–97 92–102 97–107 102–112 107–117
under_bust 63–67 68–72 73–77 78–82 83–87 88–92 93–97
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Легінси (жін.), Шорти (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US XS S M L XL 2XL 3XL
UK 8 10 12 14 16 18 20
DE 32 34 36 38 40 42 44
FR 36 38 40 42 44 46 48
IT 40 42 44 46 48 50 52
Вимірювання (CM)
hips 84–88 89–92 93–97 98–102 103–107 108–112 113–117
waist 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Купальники (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US XS XS XS XS XS S S S S S M M M M M L L L L L XL XL XL XL XL 2XL 2XL 2XL 2XL 2XL 3XL 3XL 3XL 3XL 3XL
UK 8A 8B 8C 8D 8E 10A 10B 10C 10D 10E 12A 12B 12C 12D 12E 14A 14B 14C 14D 14E 16A 16B 16C 16D 16E 18A 18B 18C 18D 18E 20A 20B 20C 20D 20E
EU 65A 65B 65C 65D 65E 70A 70B 70C 70D 70E 75A 75B 75C 75D 75E 80A 80B 80C 80D 80E 85A 85B 85C 85D 85E 90A 90B 90C 90D 90E 95A 95B 95C 95D 95E
DE 32A 32B 32C 32D 32E 34A 34B 34C 34D 34E 36A 36B 36C 36D 36E 38A 38B 38C 38D 38E 40A 40B 40C 40D 40E 42A 42B 42C 42D 42E 44A 44B 44C 44D 44E
FR 36A 36B 36C 36D 36E 38A 38B 38C 38D 38E 40A 40B 40C 40D 40E 42A 42B 42C 42D 42E 44A 44B 44C 44D 44E 46A 46B 46C 46D 46E 48A 48B 48C 48D 48E
IT 40A 40B 40C 40D 40E 42A 42B 42C 42D 42E 44A 44B 44C 44D 44E 46A 46B 36C 46D 46E 48A 48B 48C 48D 48E 50A 50B 50C 50D 50E 52A 52B 52C 52D 52E
Вимірювання (CM)
chest_circ 77–79 80–81 82–83 84–85 86–87 82–84 85–86 87–88 89–90 91–92 87–89 90–91 92–93 94–95 96–97 92–94 95–96 97–98 99–100 101–102 97–99 100–101 102–103 104–105 106–107 102–104 105–106 107–108 109–110 111–112 107–109 110–111 112–113 114–115 116–117
hips 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 89–92 89–92 89–92 89–92 89–92 93–97 93–97 93–97 93–97 93–97 98–102 98–102 98–102 98–102 98–102 103–107 103–107 103–107 103–107 103–107 108–112 108–112 108–112 108–112 108–112 113–117 113–117 113–117 113–117 113–117
under_bust 63–67 63–67 63–67 63–67 63–67 68–72 68–72 68–72 68–72 68–72 73–77 73–77 73–77 73–77 73–77 78–82 78–82 78–82 78–82 78–82 83–87 83–87 83–87 83–87 83–87 88–92 88–92 88–92 88–92 88–92 93–97 93–97 93–97 93–97 93–97
waist 60–64 60–64 60–64 60–64 60–64 65–69 65–69 65–69 65–69 65–69 70–74 70–74 70–74 70–74 70–74 75–79 75–79 75–79 75–79 75–79 80–84 80–84 80–84 80–84 80–84 85–89 85–89 85–89 85–89 85–89 90–94 90–94 90–94 90–94 90–94
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Купальники (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT S M L XL XXL
Вимірювання (CM)
low_waist 79–84 85–90 91–96 97–102 103–114
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.