Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 35 35.5 36 36.5 37 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 46.5
AU 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Вимірювання (CM)
foot_len 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
EU 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48.5 49
AU 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
Вимірювання (CM)
foot_len 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: дівчинка), Взуття (хлопчик  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 11.5 12 12.5 13 14 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EU 30 31 31 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37 38 38 39
AU 11.5 12 12.5 13 14 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
Вимірювання (CM)
foot_len 18.5 19.5 19.5 20 20.5 21 21 22 22 22.5 23 23.5 23.5 24.5 24.5 25
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (малюки ~3р)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UK 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EU 16 17 18 19 20 22 23 24 25 27 28 30
AU 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Вимірювання (CM)
foot_len 9 9.5 10.5 11.5 12.5 13 14 15 15.5 16.5 17.5 18.5
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.