Таблиця розмірів  ·  Категорії: Верхній одяг (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL 2XL 3XL
Вимірювання (CM)
chest_circ 74–78 78–82 82–86 86–90 90–94 94–98 98–102 102–106 106–111 112–117 118–122
height 157–163 157–163 157–163 164–171 164–171 164–171 164–171 164–171 172–179 172–179 172–179
hips 82–86 86–90 88–92 92–96 96–100 100–104 104–108 108–112 112–116 118–122 124–128
waist 56–60 59–63 62–66 66–70 70–74 73–77 77–81 82–86 88–92 96–100 104–108
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Верхній одяг (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL
Вимірювання (CM)
chest_circ 80–84 86–90 90–94 93–97 96–100 99–103 102–106 105–109 108–112 112–116 116–120 120–124 124–128
height 159–165 161–167 163–169 166–171 169–175 172–178 175–181 179–184 181–187 183–189 185–191 185–191 185–191
hips 82–86 86–90 90–94 92–96 94–98 97–101 100–104 103–107 106–110 110–114 114–118 118–122 122–126
low_waist 68–72 72–76 72–76 74–78 76–80 80–84 84–88 89–93 94–98 97–101 100–104 107–111 112–116
waist 70–74 74–78 76–80 78–82 80–84 84–88 88–92 92–96 98–102 100–104 104–108 110–114 114–118
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Комбінезони (жін.), Костюми (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL 2XL 3XL
Вимірювання (CM)
chest_circ 74–78 78–82 82–86 86–90 90–94 94–98 98–102 102–106 106–111 112–117 118–122
height 157–163 157–163 157–163 164–171 164–171 164–171 164–171 164–171 172–179 172–179 172–179
hips 82–86 86–90 88–92 92–96 96–100 100–104 104–108 108–112 112–116 118–122 124–128
inseam 76 76 75 75 79 77 79 79 82 82 81
waist 56–60 59–63 62–66 66–70 70–74 73–77 77–81 82–86 88–92 96–100 104–108
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Комбінезони (чол.), Костюми (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL
Вимірювання (CM)
chest_circ 80–84 86–90 90–94 93–97 96–100 99–103 102–106 105–109 108–112 112–116 116–120 120–124 124–128
height 159–165 161–167 163–169 166–171 169–175 172–178 175–181 179–184 181–187 183–189 185–191 185–191 185–191
hips 82–86 86–90 90–94 92–96 94–98 97–101 100–104 103–107 106–110 110–114 114–118 118–122 122–126
inseam 70 72 73 75 77 79 80 81 82 83 84 84 84
low_waist 68–72 72–76 72–76 74–78 76–80 80–84 84–88 89–93 94–98 97–101 100–104 107–111 112–116
neck_circ 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47
waist 70–74 74–78 76–80 78–82 80–84 84–88 88–92 92–96 98–102 100–104 104–108 110–114 114–118
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Светри (жін.), Футболки та лонгсліви (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL 2XL 3XL
Вимірювання (CM)
chest_circ 74–78 78–82 82–86 86–90 90–94 94–98 98–102 102–106 106–111 112–117 118–122
height 157–163 157–163 157–163 164–171 164–171 164–171 164–171 164–171 172–179 172–179 172–179
neck_circ 32 33 34 35 36 37 38 38 39 41 42
waist 56–60 59–63 62–66 66–70 70–74 73–77 77–81 82–86 88–92 96–100 104–108
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Светри (чол.), Футболки та лонгсліви (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL
Вимірювання (CM)
chest_circ 80–84 86–90 90–94 93–97 96–100 99–103 102–106 105–109 108–112 112–116 116–120 120–124 124–128
height 159–165 161–167 163–169 166–171 169–175 172–178 175–181 179–184 181–187 183–189 185–191 185–191 185–191
low_waist 68–72 72–76 72–76 74–78 76–80 80–84 84–88 89–93 94–98 97–101 100–104 107–111 112–116
neck_circ 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47
waist 70–74 74–78 76–80 78–82 80–84 84–88 88–92 92–96 98–102 100–104 104–108 110–114 114–118
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Легінси (жін.), Штани (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL 2XL 3XL
Вимірювання (CM)
height 157–163 157–163 157–163 164–171 164–171 164–171 164–171 164–171 172–179 172–179 172–179
hips 82–86 86–90 88–92 92–96 96–100 100–104 104–108 108–112 112–116 118–122 124–128
inseam 76 76 75 75 79 77 79 79 82 82 81
waist 56–60 59–63 62–66 66–70 70–74 73–77 77–81 82–86 88–92 96–100 104–108
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Штани (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL
Вимірювання (CM)
height 159–165 161–167 163–169 166–171 169–175 172–178 175–181 179–184 181–187 183–189 185–191 185–191 185–191
hips 82–86 86–90 90–94 92–96 94–98 97–101 100–104 103–107 106–110 110–114 114–118 118–122 122–126
inseam 70 72 73 75 77 79 80 81 82 83 84 84 84
low_waist 68–72 72–76 72–76 74–78 76–80 80–84 84–88 89–93 94–98 97–101 100–104 107–111 112–116
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Шорти (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL 2XL 3XL
Вимірювання (CM)
height 157–163 157–163 157–163 164–171 164–171 164–171 164–171 164–171 172–179 172–179 172–179
hips 82–86 86–90 88–92 92–96 96–100 100–104 104–108 108–112 112–116 118–122 124–128
waist 56–60 59–63 62–66 66–70 70–74 73–77 77–81 82–86 88–92 96–100 104–108
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Шорти (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S S/M M M/L L L/XL XL XL/2XL 2XL 2XL/3XL 3XL
Вимірювання (CM)
height 159–165 161–167 163–169 166–171 169–175 172–178 175–181 179–184 181–187 183–189 185–191 185–191 185–191
hips 82–86 86–90 90–94 92–96 94–98 97–101 100–104 103–107 106–110 110–114 114–118 118–122 122–126
low_waist 68–72 72–76 72–76 74–78 76–80 80–84 84–88 89–93 94–98 97–101 100–104 107–111 112–116
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.