Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
IT 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
AU 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AU 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Пояси (унісекс)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS XS S S M M L L XL
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52
BRAND 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.