Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
FR 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
Вимірювання (CM)
foot_len 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
IT 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320
Вимірювання (CM)
foot_len 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.