Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9,5 10 10,5 11 12
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10
EU 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44.5
MX 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
Вимірювання (CM)
foot_len 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12.5 13 14 15
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14
EU 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 41.5 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 49 50
MX 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Вимірювання (CM)
foot_len 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 32.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (дит.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 1 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 1.5 2.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
EU 17 18.5 19.5 20 21 21.5 22 23 23.5 24 25 25.5 26 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 31 32 32.5 33 33.5 34 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40
MX 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5
Вимірювання (CM)
foot_len 9.5 10.5 11.5 12 12.5 12.8 13 13.5 14 14.5 15 15.3 15.5 16 16.5 17 17.2 17.5 17.8 18 18.5 19 20 20.3 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.