Таблиця розмірів  ·  Категорії: Піджаки (жін.), Блузки та сорочки (жін.), Класичні труси (жін.), Домашній одяг (жін.), Верхній одяг (жін.), Комбінезони (жін.), Штани (жін.), Шорти (жін.), Спідниці (жін.), Костюми (жін.), Светри (жін.), Футболки та лонгсліви (жін.), Жилети (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
AU 4 6 8 10 12 14 16 18
KR 32 34 36 38 40 42 44 46
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Класичні бюстгальтери (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 32A 32B 32C 32D 32DD 34A 34B 34C 34D 34DD 36A 36B 36C 36D 36DD 38A 38B 38C 38D 38DD 40A 40B 40C 40D 40DD 42A 42B 42C 42D 42DD
UK 32A 32B 32C 32D 32DD 34A 34B 34C 34D 34DD 36A 36B 36C 36D 36DD 38A 38B 38C 38D 38DD 40A 40B 40C 40D 40DD 42A 42B 42C 42D 42DD
EU 70A 70B 70C 70D 70E 75A 75B 75C 75D 75E 80A 80B 80C 80D 80E 85A 85B 85C 85D 85E 90A 90B 90C 90D 90E 95A 95B 95C 95D 95E
FR 85A 85B 85C 85D 85E 90A 90B 90C 90D 90E 95A 95B 95C 95D 95E 100A 100B 100C 100D 100E 105A 105B 105C 105D 105E 110A 110B 110C 110D 110E
IT 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2D 2E 3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C 6D 6E
AU 10A 10B 10C 10D 10E 12A 12B 12C 12D 12E 14A 14B 14C 14D 14E 16A 16B 16C 16D 16E 18A 18B 18C 18D 18E 20A 20B 20C 20D 20E
Вимірювання (CM)
chest_circ 73–77 78–83 84–88 89–93 94–98 78–83 84–88 88–93 94–98 99–103 89–93 94–98 99–103 104–108 109–113 89–93 94–98 99–103 104–108 109–113 94–98 99–103 104–108 109–113 114–118 99–103 104–108 109–113 114–118 119–123
under_bust 68–73 68–73 68–73 68–73 68–73 74–78 74–78 74–78 74–78 74–78 79–83 79–83 79–83 79–83 79–83 84–88 84–88 84–88 84–88 84–88 89–93 89–93 89–93 89–93 89–93 94–98 94–98 94–98 94–98 94–98
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Халати (чол.), Піджаки (чол.), Верхній одяг (чол.), Піжами (чол.), Костюми (чол.), Светри (чол.), Футболки та лонгсліви (чол.), Нижня білизна (низ) (чол.), Жилети (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
US 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
UK 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
AU 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MX 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
KR 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Боді (жін.), Спортивний бюстгальтер (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL 2XL
US 32B 34B 36B 38B 40B 42B
UK 32B 34B 36B 38B 40B 42B
EU 70B 75B 80B 85B 90B 95B
FR 85B 90B 95B 100B 105B 110B
IT 1B 2B 3B 4B 5B 6B
AU 10B 12B 14B 16B 18B 20B
Вимірювання (CM)
chest_circ 78–83 84–88 89–93 94–98 99–103 104–108
under_bust 68–73 74–78 79–83 84–88 89–93 94–98
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
FR 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
IT 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AU 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
MX 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
KR 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Вимірювання (CM)
foot_len 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
FR 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RU 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AU 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MX 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
Вимірювання (CM)
foot_len 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (дит.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 1.5 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8 9 10.5 11.5 12 12.5 13 13.5 1.5 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5
UK 1 1.5 2 3 3.5 4.5 5.5 6 7 7.5 8.5 9 10 11 11.5 12.5 13 1 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Вимірювання (CM)
foot_len 9.7 10.3 11 11.6 12.3 13 13.6 14.3 15 15.6 16.3 17 17.6 18.3 19 19.6 20.3 21 21.6 22.3 23 23.6 24.3 25 25.6 26.3
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Піджаки (жін.), Сукні (жін.), Верхній одяг (жін.), Комбінезони (жін.), Штани (жін.), Шорти (жін.), Костюми (жін.), Футболки та лонгсліви (жін.), Жилети (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: Petite  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS A XS A S A M A L A XL A 2XL A 3XL A
US 0A 2A 4A 6A 8A 10A 12A 14A
UK 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
EU 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
FR 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A
IT 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
RU 38 A 40A 42A 44A 46A 48A 50A 52A
AU 4A 6A 8A 10A 12A 14A 16A 18A
MX 22A 24A 26A 28A 30A 32A 34A 36A
KR 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Піджаки (чол.), Верхній одяг (чол.), Костюми (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: long  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
US 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
UK 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
EU 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
FR 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
IT 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
RU 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
AU 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MX 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
KR 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Піджаки (чол.), Верхній одяг (чол.), Костюми (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: stocky  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
US 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E 52E 54E 56E
UK 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E 52E 54E 56E
EU 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FR 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IT 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RU 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
AU 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E 52E 54E 56E
MX 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E 52E 54E 56E
KR 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Блузки та сорочки (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: Petite  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS A S A S A M A M A L A L A XL A XL A 2XL A 2XL A 3XL A 3XL A
US 14A 14.5A 15A 15.5A 15.7A 16A 16.5A 17A 17.5A 17.75A 18A 18.5A 19A
UK 14A 14.5A 15A 15.5A 15.7A 16A 16.5A 17A 17.5A 17.75A 18A 18.5A 19A
EU 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 48A
FR 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 48A
IT 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 48A
RU 36A 37A 38A 39A 40A 41A 42A 43A 44A 45A 46A 47A 48A
AU 14A 14.5A 15A 15.5A 15.7A 16A 16.5L 17A 17.5A 17.75A 18A 18.5A 19A
MX 14A 14.5A 15A 15.5A 15.7A 16A 16.5A 17A 17.5A 17.75A 18A 18.5A 19A
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Блузки та сорочки (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: long  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
US 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
UK 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
EU 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
FR 36L 38L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
IT 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
RU 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
AU 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
MX 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Блузки та сорочки (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S S M M L L XL XL 2XL 2XL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
US 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
UK 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
FR 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
IT 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
RU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
AU 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
MX 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: extra long  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
RU 38 40 42 44 46 48 50 52
AU 4 6 8 10 12 14 16 18
MX 22 24 26 28 30 32 34 36
KR 32 34 36 38 40 42 44 46
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
RU 38 40 42 44 46 48 50 52
AU 4 6 8 10 12 14 16 18
MX 22 24 26 28 30 32 34 36
KR 32 34 36 38 40 42 44 46
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: long  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
US 2 4 6 8 10 12 14
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
EU 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
IT 36 38 40 42 44 46 48 50
RU 38 40 42 44 46 48 50 52
AU 4 6 8 10 12 14 16 18
MX 22 24 26 28 30 32 34 36
KR 32 34 36 38 40 42 44 46
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (чол.), Штани (чол.), Шорти (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: extra long  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL XXL XXXL XXXL
US 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
UK 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
EU 88 90 94 98 102 106 110 114
FR 88 90 94 98 102 106 110 114
IT 88 90 94 98 102 106 110 114
RU 88 90 94 98 102 106 110 114
AU 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MX 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
KR 88 90 94 98 102 106 110 114
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (чол.), Штани (чол.), Шорти (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: Petite  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS A S A M A L A XL A XXL A XXXL A XXXL A 4XL A
US 28A 30A 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
UK 28A 30A 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
EU 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
FR 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
IT 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
RU 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
AU 28A 30A 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
MX 28A 30A 32A 34A 36A 38A 40A 42A 44A
KR 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (чол.), Штани (чол.), Шорти (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: Short  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
US 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S
UK 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S
EU 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
FR 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
IT 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
RU 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
AU 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S
MX 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S
KR 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (чол.), Штани (чол.), Шорти (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: stocky  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL XXL XXXL
US 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
UK 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
EU 22 23 24 25 26 27 28
FR 22 23 24 25 26 27 28
IT 22 23 24 25 26 27 28
RU 22 23 24 25 26 27 28
AU 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
MX 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E
KR 22 23 24 25 26 27 28
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (чол.), Штани (чол.), Шорти (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Колекція: long  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL XXL XXXL XXXL
US 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
UK 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
EU 88 90 94 98 102 106 110 114
FR 88 90 94 98 102 106 110 114
IT 88 90 94 98 102 106 110 114
RU 88 90 94 98 102 106 110 114
AU 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
MX 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L
KR 88 90 94 98 102 106 110 114
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (чол.), Штани (чол.), Шорти (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
US 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
UK 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
EU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RU 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AU 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MX 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
KR 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Рукавички (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT M M L L XL
US 6.5 7 7.5 8 8.5
UK 6.5 7 7.5 8 8.5
EU 6.5 7 7.5 8 8.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Рукавички (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT M M L L XL
US 8 8.5 9 9.5 10
UK 8 8.5 9 9.5 10
EU 8 8.5 9 9.5 10
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.