Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
BRAND 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 208 285 290
Вимірювання (CM)
foot_len 21.9 22.2 22.6 22.9 23.3 23.6 24 24.4 24.7 25.1 25.4 25.8 26.1 26.5 26.8 27.2 27.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
EU 37 37.5 38/38.5 38.5/39 39.5 40 40.5/41 41/41.5 42 42.5/43 43/43.5 44 44.5 45/45.5 45.5/46 46.5 47 47.5/48 48/48.5
IT 37 37.5 38/38.5 38.5/39 39.5 40 40.5/41 41/41.5 42 42.5/43 43/43.5 44 44.5 45/45.5 45.5/46 46.5 47 47.5/48 48/48.5
BRAND 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
Вимірювання (CM)
foot_len 23.9 24.4 24.8 25.2 25.7 26.1 26.5 26.9 27.4 27.8 28.2 28.6 29 29.4 29.8 30.3 30.7 31.1 31.5
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.