Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
FR 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5
MX 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275
Вимірювання (CM)
foot_len 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
IT 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
KR 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
Вимірювання (CM)
foot_len 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.