Таблиця розмірів  ·  Категорії: Боді (жін.), Сукні (жін.), Комбінезони (жін.), Спортивні костюми (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL XS/S S/M M/L L/XL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16 0-4 4-8 6-10 10-14
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20 4-8 8-12 10-14 14-18
EU 32-34 36-38 40-42 44-46 48 32-36 36-40 38-42 42-46
DE 28-30 32-34 36-38 40-42 44 28-32 32-36 34-38 38-42
FR 32-34 36-38 40-42 44-46 48 32-36 36-40 38-42 42-46
IT 34-36 38-40 42-44 46-48 50 34-38 38-42 40-44 44-48
AU 4-6 8-10 12-14 16-18 20 4-8 8-12 10-14 14-18
Вимірювання (CM)
chest_circ 83–87 88–92 93–97 98–102 104 84–89 88–94 92–97 97–102
hips 88.9–91.4 94–96.5 99.1–101.6 104.1–106.7 109.2 88.9–94 94–99.1 99.1–104.1 104.1–109.2
low_waist 69.2–71.8 74.3–76.8 79.4–81.9 84.5–87 89.5 69.2–74.3 74.3–79.4 79.4–84.5 84.5–89.5
waist 62–67 68–72 73–78 79–83 84 63–69 68–75 71–77 77–81
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Блузки та сорочки (жін.), Светри (жін.), Футболки та лонгсліви (жін.), Жилети (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS S M L XL XS/S S/M M/L L/XL
US 0-2 4-6 8-10 12-14 16 0-4 4-8 6-10 10-14
UK 4-6 8-10 12-14 16-18 20 4-8 8-12 10-14 14-18
EU 32-34 36-38 40-42 44-46 48 32-36 36-40 38-42 42-46
DE 28-30 32-34 36-38 40-42 44 28-32 32-36 34-38 38-42
FR 32-34 36-38 40-42 44-46 48 32-36 36-40 38-42 42-46
IT 34-36 38-40 42-44 46-48 50 34-38 38-42 40-44 44-48
AU 4-6 8-10 12-14 16-18 20 4-8 8-12 10-14 14-18
Вимірювання (CM)
chest_circ 83–87 88–92 93–97 98–102 104 84–89 88–94 92–97 97–102
waist 62–67 68–72 73–78 79–83 84 63–69 68–75 71–77 77–81
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Легінси (жін.), Штани (жін.), Шорти (жін.), Спідниці (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS XS S S M M L L XL XL XS/S S/M M/L L/XL
US 00 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0-4 4-8 6-10 10-14
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 4-8 8-12 10-14 14-18
EU 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 32-36 36-40 38-42 42-46
DE 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 28-32 32-36 34-38 38-42
FR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 32-36 36-40 38-42 42-46
IT 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 34-38 38-42 40-44 44-48
AU 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 4-8 8-12 10-14 14-18
Вимірювання (CM)
hips 86.4 88.9 91.4 94 96.5 99.1 101.6 104 106.7 109.2 111.8 89–94 94–99 99–104 104–109
low_waist 66.7 69.2 71.8 74.3 76.8 79.4 81.9 84.5 87 89.5 92 69.2–74.3 74.3–79.4 79.4–84.5 84.5–89.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Нижня білизна (верх) (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XS XS/S S S/M M M/L L/XL XL
US 32A/32B 32C 32D/34A/34B 34C/36A 36B 32DD/34D/36C 36D 34DD/36DD
UK 32B/32C 32D 32DD/34B/34C 34D/36B 36C 32E/34DD/36D 36DD 34E/36E
DE 70B/70C 70D 70E/75B/75C 75D/80B 80C 70F/75E/80D 80E 75F/80F
FR 85B/85C 85D 85E/90B/90C 90D/95B 95C 85F/90E/95D 95E 90F/95F
IT 1B/1C 1D 1E/2B/2C 2D/3B 3C 1F/2E/3D 3E 2F/3F
AU 10A/10B 10C 10D/12A/12B 12C/14A 14B 10DD/12D/14C 14D 12DD/14DD
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.