Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
EU 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48 48.5 49 50 50.5
RU 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 45 45.5 46 47 47.5 48 49 49.5
BRAND 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
KR 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335
Вимірювання (CM)
foot_len 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
EU 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5
FR 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 48.5
RU 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5
KR 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335
Вимірювання (CM)
foot_len 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (дит.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
UK 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
EU 27 27.5 28 28.5 29 30 31 31.5 32 32.5 33 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39
Вимірювання (CM)
foot_len 16.5 16.7 17 17.3 17.5 18 18.5 18.7 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.