Таблиця розмірів  ·  Категорії: Куртки (чол.), Поло (чол.), Светри (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT 4XS 3XS 2XS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL 7XL 8XL
US 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
IT 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
RU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
IT 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5
RU 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
Вимірювання (CM)
foot_len 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Піджаки (жін.), Блузки та сорочки (жін.), Верхній одяг (жін.), Штани (жін.), Шорти (жін.), Светри (жін.), Футболки та лонгсліви (жін.), Жилети (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXXS XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
DE 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
IT 34 36 38 40 42 44 46 48 50 53 54
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Піджаки (чол.), Блузки та сорочки (чол.), Футболки (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
RU 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (чол.), Штани (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS XS S S M M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL 11XL 12XL 13XL
DE 44 46 46 48 48 50 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 62 62 64 66 68 70 72 74 76 78
FR 40 42 42 44 44 46 46 48 48 50 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 62 64 66 68 70 72 74
IT 44 46 46 48 48 50 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 62 62 64 66 68 70 72 74 76 78
RU 42 44 44 46 46 48 48 50 50 52 52 54 54 56 56 58 58 60 60 62 64 66 68 70 72 74 76
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Штани (чол.), Шорти (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXXS XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
US 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RU 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Головні убори (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S M L XL 2XL 3XL
BRAND 54 55 56 57 58 59 60 61
Вимірювання (CM)
head_circ 54 55 56 57 58 59 60 61
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Шкарпетки (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
IT 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
RU 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5
BRAND 8 8 8.5 8.5 9 9 9.5 9.5 10 10 10.5 10.5 11 11 11.5 11.5 12 12 12.5 12.5 13 13
Вимірювання (CM)
foot_len 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.