Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
EU 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
IT 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
KR 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280
Вимірювання (CM)
foot_len 22.6 22.9 23.3 23.6 23.9 24.3 24.6 24.9 25.3 25.6 25.9 26.3 26.6 26.9 27.3
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Взуття (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16
UK 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
EU 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
IT 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48
KR 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340
Вимірювання (CM)
foot_len 25.9 26.3 26.6 26.9 27.3 27.6 28 28.3 28.6 28.9 29.3 29.6 29.9 30.3 30.6 30.9 31.3 31.6 31.9 32.3 32.6
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Піджаки (жін.), Блузки та сорочки (жін.), Сукні (жін.), Верхній одяг (жін.), Штани (жін.), Шорти (жін.), Спідниці (жін.), Светри (жін.), Футболки та лонгсліви (жін.), Жилети (жін.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S M L XL XXL
US 2 4 6 8 10 12
UK 4 6 8 10 12 14 16
DE 30 32 34 36 38 40 42
FR 32 34 36 38 40 42 44
IT 36 38 40 42 44 46 48
KR 33 44 55 66 77 88 99
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Піджаки (чол.), Блузки та сорочки (чол.), Верхній одяг (чол.), Штани (чол.), Шорти (чол.), Светри (чол.), Футболки та лонгсліви (чол.), Жилети (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
INT XXS XS S M L XL XXL XXXL
US 34 36 38 40 42 44 46 48
UK 34 36 38 40 42 44 46 48
EU 40 42 44 46 48 50 52 54
DE 44 46 48 50 52 54 56 58
FR 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 44 46 48 50 52 54 56 58
KR 90 95 100 100 105 110 115 120
Таблиця розмірів  ·  Категорії: Джинси (чол.)  ·  Аудиторія: unisex/adult  ·  Одиниці вимірювання: CM
US 8 10 12 14 16 18 20 22 24
UK 12 14 16 18 20 22 24 26 28
DE 34 36 38 40 42 44 46 48 50
FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Зворотний зв’язок:

Маєте запитання?

Контакти
UNISIZER — онлайн підбір розміру одягу та взуття.
Інформаційно-сервісний портал.